首页
新闻动态
北京展
加入会员
会员专区
资料下载
所有动态
关于我们
产业财经
全站
中文
English
口腔医械注册
202606 | 口腔医械注册量趋稳,个性化产品多品类集中入册
202605|医械注册量环比回升6成,“个性化基台国产化+韩系产品领跑进口”成主线
202604 | 医械注册口腔医械注册量回落,材料端多线并进成结构亮点
202603 | 种植修复配套占比近半,欧系中小植体品牌相继获批
202602 | 种植导航系统连续两月获批,数字化加工材料体系多路径并进
202601 | 口腔医械注册量回落,高分子材料产品成热门
轻数据|2025年NMPA批准牙种植体注册量同比增30.8%,士卓曼一年拿下12件注册证
202512 | 种植修复系统领跑,数字化与增材制造并行推进
202511|注册量创年内新高,CBCT与种植体双线发力
202510|注册量创年内新低,“数字导航+功能耗材”成双主线
202509|注册总量两月连涨,“个性化+复合材料”成新热词
202508|种植相关产品注册领跑,CBCT单月三证获批
202507 | 登腾单月三项口腔医械产品注册获批
202506 | 国产口腔医械注册占比创年内新高
202505 | 口腔医械注册进入调整期,个性化修复方向仍热
202504 | 口腔医械注册同比、环比双增,“个性化基台”成高频关键词
202503 | 口腔医械注册环比增长55%,进口二类同比翻番
202502 | 口腔医械获批注册整体数据同比增长53.85%
202501 | 口腔医械获批注册整体数据同比环比双增长
1 / 1
1
/ 1